Dessa belopp och procentsatser gäller under 2009:
| Gränsbelopp (enligt förenklingsregeln vid utdelning på kvalificerade aktier/andelar) | ||
| Inkomstår | 2009 | 120.000 kr |
| Inkomstbasbelopp | 2009 | 50.900 kr |
| Prisbasbelopp | 2009 | 42.800 kr |
| Statslåneränta | ||
| Genomsnittlig | 2008 | 3,88% |
| Genomsnittlig | 2008-11-30 | 2,89% |
| Mervärdesskatt (moms) | ||
| 25% (20% av priset), den generella skattesatsen för moms | ||
| 12% (10,71% av priset) t.ex livsmedel | ||
| 6% (5,66% av priset) t.ex böcker, tidskrifter och persontransporter | ||
| Fastighetsavgift för småhus | ||
| Den kommunala avgiften för småhus är 6.362 kr eller högst 0,75 % av tax.värdet | ||
| om det ger en lägre avgift. | ||
| Nybyggda hus 0,0% av tax.värdet de 5 första åren, 3181 kr eller | ||
| högst en lägre avgift.0,375 % av tax.värdet de nästa 5 åren om det ger en lägre avgift. | ||
| Skiktgräns för statlig inkomstskatt | 2009 | |
| Skiktgräns 1 (20%) | 367.600 kr | |
| Skiktgräns 2 (25%) | 526.200 kr | |
| Brytpunkt för statlig inkomstskatt | 2009 | |
| Brytpunkt 1 (20%) | 380.200 kr | |
| Brytpunkt 2 (25%) | 538.800 kr | |
