BAS-konto:
| 35 | Fakturerade kostnader | ||
| 3500 | Fakturerade kostnader (gruppkonto) | ||
| 3510 | Fakturerat emballage | 3511 | Fakturerat emballage |
| 3518 | Returnerat emballage | ||
| 3520 | Fakturerade frakter | ||
| 3530 | Fakturerade tull- och speditionskostnader m.m. | ||
| 3540 | Faktureringsavgifter | ||
| 3550 | Fakturerade resekostnader | ||
| 3560 | Fakturerade kostnader till koncernföretag | 3561 | Fakturerade kostnader till moderföretag |
| 3562 | Fakturerade kostnader till dotterföretag | ||
| 3563 | Fakturerade kostnader till andra koncernföretag | ||
| 3570 | Fakturerade kostnader till intresseföretag | ||
| 3590 | Övriga fakturerade kostnader | ||
