BAS-konton:
| 3600 | Rörelsens sidointäkter (gruppkonto) | ||
| 3610 | Försäljning av material | 3611 | Försäljning av råmaterial |
| 3612 | Försäljning av skrot | ||
| 3613 | Försäljning av förbrukningsmaterial | ||
| 3619 | Försäljning av övrigt material | ||
| 3620 | Tillfällig uthyrning av personal | ||
| 3630 | Tillfällig uthyrning av transportmedel | ||
| 3670 | Intäkter från värdepapper | 3671 | Försäljning av värdepapper |
| 3672 | Utdelning från värdepapper | ||
| 3679 | Övriga intäkter från värdepapper | ||
| 3680 | Management fees | ||
| 3690 | Övriga sidointäkter | ||
