BAS-konton:
| 37 | Intäktskorrigeringar | ||
| 3700 | Intäktskorrigeringar (gruppkonto) | ||
| 3710 | Ofördelade intäktsreduktioner | ||
| 3730 | Lämnade rabatter | 3731 | Lämnade kassarabatter |
| 3732 | Lämnade mängdrabatter | ||
| 3740 | Öres- och kronutjämning | ||
| 3750 | Punktskatter | 3751 | Intäktsförda punktskatter (kreditkonto) |
| 3752 | Skuldförda punktskatter (debetkonto) | ||
| 3790 | Övriga intäktskorrigeringar |
