BAS-konton:
| 39 | Övriga rörelseintäkter | ||
| 3900 | Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) | ||
| 3910 | Hyres- och arrendeintäkter | 3911 | Hyresintäkter |
| 3912 | Arrendeintäkter | ||
| 3913 | Frivilligt momspliktiga hyresintäkter | ||
| 3914 | Övriga momspliktiga hyresintäkter | ||
| 3920 | Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties | 3921 | Provisionsintäkter |
| 3922 | Licensintäkter och royalties | ||
| 3925 | Franchiseintäkter | ||
| 3940 | Orealiserad negativ värdeförändring på säkringsinstrument | ||
| 3950 | Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar | ||
| 3960 | Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär | ||
| 3970 | Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar | 3971 | Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar |
| 3972 | Vinst vid avyttring av byggnader och mark | ||
| 3973 | Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier | ||
| 3980 | Erhållna offentliga stöd m.m. | 3981 | Erhållna EU-bidrag |
| 3985 | Erhållna statliga bidrag | ||
| 3987 | Erhållna kommunala bidrag | ||
| 3988 | Erhållna bidrag och ersättningar för personal | ||
| 3989 | Övriga erhållna bidrag | ||
| 3990 | Övriga ersättningar och intäkter | 3991 | Konfliktersättning |
| 3992 | Erhållna skadestånd | ||
| 3993 | Erhållna donationer och gåvor | ||
| 3994 | Försäkringsersättningar | ||
| 3995 | Erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär | ||
| 3996 | Erhållna reklambidrag | ||
| 3997 | Sjuklöneersättning | ||
| 3998 | Sjukpenning | ||
| 3999 | Övriga rörelseintäkter |
